| NEWS TITLE | DATE | LINK |
|---|---|---|
| Uzma, MHB eye collaboration to jointly provide O&G services | 3/7/2023 | Click Here |
| Uzma’s unit clinches RM450m contract from PETRONAS Carigali | 21/6/2023 | Click Here |
| Uzma secures RM225m Islamic financing facilities for solar photovoltaic plant in Kedah | 20/6/2023 | Click Here |
| Uzma gets three-year contract from PETRONAS Carigali for gas lift valve provision | 24/5/2023 | Click Here |
| Uzma bags RM45m O&G support job in Thailand | 11/5/2023 | Click Here |
| O&G revival will be stronger and last longer, says Uzma | 2/5/2023 | Click Here |
| Uzma inks RM70 mil virtual pipeline LNG supply contract with Nine Dragons Paper unit | 31/3/2023 | Click Here |
| Uzma clinches RM68 mil worth of contracts from Sabah Shell | 22/3/2023 | Click Here |
| Uzma plans RM21.79m placement to partly fund 50MW LSS4 project in Sungai Petani | 17/3/2023 | Click Here |
| Uzma bags 3-year job worth RM30m from PETRONAS Carigali | 24/2/2023 | Click Here |
| Uzma bags three-year contract with PETRONAS Carigali | 17/2/2023 | Click Here |
| Uzma secures RM230 mil contract extension from PETRONAS Carigali | 30/1/2023 | Click Here |
| Uzma unit bags RM40 mil contract from Sarawak Shell | 25/1/2023 | Click Here |
| NEWS TITLE | DATE | LINK |
|---|---|---|
| Westports, Scented, Sarawak Consolidated, Samaiden, Velesto and Sapura Resources | 11/7/2023 | Click Here |
| Samisen bags RM181 mil contract to build solar power plant in Kedah | 11/7/2023 | Click Here |
| UEM Group, G Capital, Uzma, MHB, LYC Healthcare, Tropicana Corp, Apex Equity, OCK Group, SunCon, LFE Corp, Hextar Global, Haily Group, ITMAX, Radium, WCT Holdings, TSR Capital, GUH Holdings and JAKS Resources | 4/7/2023 | Click Here |
| EVENING 5: Five things you need to know today | 3/7/2023 | Click Here |
| Aeon Credit, Uzma, Techna-X, Daythree Digital, TNB, Malakoff Corp, Jade Marvel, Bintai Kinden, Bonia, Glomac, Eco World International, Cosmos Technology, Ann Joo, Bumi Armada, SEGi, Jiankun, Capital A and UEM Sunrise | 22/6/2023 | Click Here |
| Boustead Holdings, BPLant, SkyWorld Development, UWC, Scented, Visdynamics, Pharmaniaga, Uzma, MISC, TCS Group, Cahya Mata Sarawak, GHL Systems, Ni Shin, TM, Maybulk, UEM Sunrise, AGX, XOX, GIIB, Kumpulan Jetson and Tailworks Corp | 21/6/2023 | Click Here |
| EVENING 5: Five things you need to know today | 21/6/2023 | Click Here |
| Cover Story: O&G firms yet to fetch premium valuations | 25/5/2023 | Click Here |
| Solar stocks tepid following govt’s plan to lift RE export ban | 10/5/2023 | Click Here |
| MRDIY, Cypark, Comintel, Symphony Life, L&G, Uzma, Boustead Heavy Industries, SIAB, Yong Tai and Computer Forms | 1/4/2023 | Click Here |
| Hap Seng, Sunway, Pavilion REIT, VS Industry, Eco World International, Mecca, Uzma, Parkson, Drive, KYM, Theta Edge, SCIB and Menang | 23/3/2023 | Click Here |
| Pentamaster, Hektar Industries, AAX, Poh Heat, Petra Energy, Classic Scenic, Uzma, AWC, HLT, Lebtech, Country Heights, ManagePay, Sentoria and Perak Corp | 17/3/2023 | Click Here |
| O&G sector still has upside on further Capex sending by oil majors | 6/3/2023 | Click Here |
| Cover Story: Lower liners in the spotlight | 2/3/2023 | Click Here |
| Master-Pack, PIE, Focus Point, Ge-Shen, Uzma | 24/2/2023 | Click Here |
| PublicInvest raises target price for Uzma to RM1.05 | 24/2/2023 | Click Here |
| Yoong Onn, Digi.Com, Uzma, KPJ Healthcare, Ho Wah Genting, Bertam Alliance | 20/2/2023 | Click Here |
| Maybank, YTL Power International, TNB, Serba Dynamic, PGF Capital, Ajiya, Sunway REIT, Chin Teck Plantations, Telekom Malaysia, Uzma, Tomypak, TRC Synergy and Zen | 30/1/2023 | Click Here |
2023 Uzma Berhad (200701011861 (769866-V)). All Rights Reserved.